AUSSTELLENDE UND SPONSOREN
Wir danken allen Ausstellenden und Sponsoren für die Unterstützung des 34. Kongresses der Deutschen Kontinenz Gesellschaft e.V.
Firma | Ort | Stand-Nr. | Leistung | Preis |
A. M. I. Agency for Medical Innovations GmbH | Feldkirch, A | 15 | Standfläche | 4.200 € |
AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG | Wiesbaden | 13 | Standfläche | 3.780 € |
ACTICORE AG | Basel, CH | 43 | Standfläche, Preisstiftung | 5.860 € |
AG GGUP | Herzogenaurach | 34 | non profit Standfläche | |
ALBIS MAZUR SP. Z.O.O | Kalisz/PL | 7 | Standfläche | 2.340 € |
ALPINION Medical Deutschland GmbH | Hallbergmoos | 31 | Standfläche | 2.520 € |
APOGEPHA Arzneimittel GmbH | Dresden | 17 | Standfläche, Werbemaßnahmen, Preisstiftung | 13.760 € |
Applied Medical | Düsseldorf | 63 | Standfläche | 2.520 € |
Aristo Pharma GmbH | Berlin | 29 | Standfläche, Werbemaßnahmen | 5.660 € |
Axonics GmbH | Ratingen | 60 | Standfläche | 3.780 € |
bene-Arzneimittel GmbH | München | - | Marktplatz Industrie | 5.000 € |
bk medical GmbH | Quickborn | 52 | Standfläche | 2.520 € |
BOSANA Medizintechnik GmbH | Dorsten | 9 | Standfläche | 2.520 € |
Boston Scientific Medizintechnik GmbH | Düsseldorf | 41 | Standfläche, Workshop | 4.620 € |
BTL | Dornstadt | 48 | Standfläche, Marktplatz Industrie | 6.520 € |
Büttner-Frank GmbH | Erlangen | 10 | Standfläche | 2.520 € |
Coloplast GmbH | Hamburg | 22 | Standfläche | 3.780 € |
Creo Medical GmbH | Langenfeld | 21 | Standfläche | 5.040 € |
P. J. Dahlhausen & Co. GmbH | Köln | 26 | Standfläche | 2.520 € |
![]() |
Bamberg | 64 | Standfläche, Preisstiftung | 9.820 € |
Deutsche Kontinenz Gesellschaft e.V. | Frankfurt am Main | 32 | ||
Deumavan (Kaymogyn GmbH) | Berlin | 65 | Standfläche, Werbeflächen | 4.020 € |
Electro-Zeutika | Grasbrunn | E1 | Standfläche | 2.500 € |
FARCO-PHARMA GmbH | Köln | 4 | Standfläche, Werbemaßnahmen | 20.200 € |
Fotona GmbH | Gruibingen | 24 | Standfläche | 2.520 € |
Fysor GmbH | Weil im Schönbuch | 51 | Standfläche | 1.260 € |
Galileo Therapy | Pforzheim | 36 | Standfläche | 2.520 € |
GHC German Health Care GmbH | Wees | 3 | Standfläche | 2.520 € |
Hollister Incorporated | München | 35 | Standfläche | 2.520 € |
IMS GmbH Inspired Medical Systems | Dortmund | 2 | Standfläche | 2.520 € |
INNOCEPT Biobedded Medizintechnik GmbH | Gladbeck | 27 | Standfläche | 2.520 € |
InnoCon Medical | Aalborg, DK | 25 | Standfläche | 2.250 € |
inomed Medizintechnik GmbH | Emmendingen | 33 | Standfläche, Werbemaßnahmen | 3.270 € |
Intuitive Surgical Deutschland GmbH | Freiburg | 46 | Standfläche | 5.000 € |
Kebomed GAS AG | Root, CH | 50 | Standfläche | 2.520 € |
Laborie Medical Technologies | München | 67 | Standfläche | 2.520 € |
MEDICE Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG | Iserlohn | 11 | Standfläche | 3.360 € |
Medizintechnik Kaasen GmbH | Lünen | 6 | Standfläche | 2.520 € |
Medizintechnik Rostock GmbH | Berlin | 1 | Standfläche | 2.520 € |
Medtronic GmbH | Meerbusch | 66 | Standfläche, Workshop, Werbung, Preisstiftung | 10.620 € |
Neomedic GmbH | Düsseldorf | 61 | Standfläche | 2.520 € |
Novuqare | Rosmalen, NL | 49 | Standfläche | 1.700 € |
Olympus Deutschland GmbH | Hamburg | 45 | Standfläche, Workshopunterstützung | 3.780 € |
onkowissen.de | Würzburg | - | Werbemaßnahmen | 1.900 € |
pfm medical ag | Köln | 62 | Standfläche | 2.520 € |
PharmaCare GmbH Homecare- u. Klinikservice | Oberhaching | 68 | Standfläche | 3.780 € |
Procept BioRobotics | - | Workshopunterstützug | ||
Promedon GmbH | Kolbermoor | 30 | Standfläche | 2.520 € |
Qufora GmbH | Hünstetten | 12 | Standfläche | 3.360 € |
Richard Wolf GmbH | Knittlingen | 42 | Standfläche | 1.680 € |
S & U Medizintechnik GmbH | Zotzenheim | 8 | Standfläche | 2.520 € |
SERAG-WIESSNER GmbH & Co. KG | Naila | 14 | Standfläche | 5.040 € |
Teleflex Medical GmbH | Fellbach | 28 | Standfläche, Workshopunterstützung | 4.620 € |
tic Medizintechnik GmbH & Co. KG | Dorsten | 20 | Standfläche, Workshopunterstützung | 5.860 € |
UROMED Kurt Drews KG | Oststeinbek | 19 | Standfläche | 2.520 € |
VIOMED - restifem® | Kloster Lehnin | 23 | Standfläche | 1.680 € |
Wellspect GmbH | Elz | 5 | Standfläche | 2.520 € |
Stand: 27.09.2023