Wir danken allen Ausstellenden und Sponsoren für die Unterstützung des 36. Kongresses der Deutschen Kontinenz Gesellschaft e.V.
| Firma | Ort | Stand-Nr. | Leistung | Betrag |
| A.M.I. GmbH | Feldkirch (A) | 1 | Standfläche | 3.480 € |
| AbbVie Deutschland GmbH | Wiesbaden | 26 | Standfläche | 3.915 € |
| AG GGUP | Merzhausen | 8 | ||
| Alonea AG | Seuzach (CH) | 64 | Standfläche | 2.100 € |
| AMT Kreienbaum GmbH | Düsseldorf | 34 | Standfläche | 2.610 € |
| Applied Medical | Düsseldorf | 35 | Standfläche | 2.610 € |
| APOGEPHA Arzneimittel GmbH | Dresden | 31 | Standfläche, Preisstiftung | 14.230 € |
| Aristo Pharma GmbH | Berlin | 23 | Standfläche | 3.480 € |
| Attends GmbH | Frankfurt | - | Werbemaßnahme | 900 € |
| BeBo® Verlag & Training GmbH | Maur (CH) | 80 | Standfläche | 1.305 € |
| Becton Dickinson GmbH | Heidelberg | 54 | Standfläche | 5.220 € |
| bene-Arzneimittel GmbH | München | - | Marktplatz Industrie | 5.000 € |
| biolitec | Jena | 20 | Standfläche | 2.610 € |
| BOSANA Medizintechnik GmbH | Dorsten | 65 | Standfläche | 2.610 € |
| Boston Scientific & Axonics | Düsseldorf | 46 | Standfläche, Workshop | 7.510 € |
| Büttner-Frank GmbH | Erlangen | 53 | Standfläche | 2.610 € |
| cobagin | München | 2 | Standfläche | 1.740 € |
| Coloplast GmbH | Hamburg | 22 | Standfläche, Workshop, Werbemaßnahme | 12.820 € |
Deutsche Kontinenz Gesellschaft e.V. ![]() |
Frankfurt am Main | 10 | ||
| Dr. Pfleger Arzneimittel GmbH | Bamberg | 21 | Standfläche, Symposium, Preisstiftung, Beilage | 21.760 € |
| E-Zert - Plattform qualifizierte Ernährungstherapie & Ernährungsberatung e.V. | Gerstetten | 6 | ||
| Electro-Zeutika | Grasbrunn | 12 | Standfläche | 2.610 € |
| Essity | Mannheim | 47 | Standfläche | 2.610 € |
| FARCO-PHARMA GmbH | Köln | 61 | Standfläche, Werbemaßnahmen | 20.650 € |
| Fizimed | Strasbourg (F) | 14 | Standfläche | 2.610 € |
| Fotona GmbH | Gruibingen | 52 | Standfläche | 2.610 € |
| GE Healthcare GmbH | Quickborn | 17 | Standfläche | 2.610 € |
| GHC German Health Care GmbH | Wees/Flensburg | 13 | Standfläche | 2.610 € |
| Hollister Incorporated | München | 28 | Standfläche | 3.915 € |
| IBSA Pharma GmbH | Düsseldorf | 32 | Standfläche | 2.610 € |
| INNOCEPT Biobedded Medizintechnik GmbH | Gladbeck | 45 | Standfläche | 2.610 € |
| inomed Medizintechnik GmbH | Emmendingen | 15 | Standfläche | 2.610 € |
| Ipsen Pharma GmbH | München | 70 | Standfläche, Werbemaßnahme | 3.510 € |
| Kaymogyn GmbH (Deumavan) | Berlin | 18 | Standfläche | 2.610 € |
| Kranus Health GmbH | Berlin | 5 | Standfläche, Preisstiftung | 5.980 € |
| L'Arcobaleno GbR | Owingen | 49 | Standfläche | 2.610 € |
| LABORIE Germany Holdings GmbH | München | 59 | Standfläche | 2.610 € |
MEDICE Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG ![]() |
Iserlohn | 48 | Standfläche, Werbemaßnahmen | 8.150 € |
| Medizintechnik Heise | Dortmund | Workshopunterstützung | 1.100 € | |
| Medizintechnik Kaasen | Lünen | 25 | Standfläche | 2.610 € |
| Medizintechnik Rostock GmbH | Rostock | 71 | Standfläche | |
| Medtronic GmbH | Meerbusch | 24 | Standfläche, Workshop, Preisstiftung | 8.380 € |
| MPF Medicalprodukte Vertrieb Flensburg GmbH | Wees/Flensburg | 58 | Standfläche | 2.610 € |
| Neomedic GmbH | Düsseldorf | 44 | Standfläche | 2.610 € |
| P. J. Dahlhausen & Co. GmbH | Köln | 19 | Standfläche | 2.610 € |
| pfm medical gmbh | Köln | 63 | Standfläche | 3.000 € |
| PharmaCare GmbH | Oberhaching | 27 | Standfläche | 3.915 € |
| Pierre Fabre Pharma GmbH | Freiburg | 42 | Standfläche, Symposium | 15.380 € |
| Piesel Piepser | Erkrath | 81 | Standfläche | 500 € |
| Promedon GmbH | Kolbermoor | 55 | Standfläche | 2.610 € |
| PubliCare GmbH | Köln | 30 | Standfläche | 6.525 € |
| Qufora GmbH | Hünstetten | 3 | Standfläche | 3.480 € |
| Rigicon GmbH | Berlin | 57 | Standfläche | 2.610 € |
| S & U Medizintechnik GmbH | Zotzheim | 16 | Standfläche | 2.610 € |
| Sayco Europe GmbH | Bietigheim-Bissingen | 43 | Standfläche | 2.610 € |
| SERAG-WIESSNER GmbH & Co. KG | Naila | 38 | Standfläche | 6.525 € |
| tic Medizintechnik GmbH & Co. KG | Dorsten | 9 | Standfläche, Werbemaßnahmen | 7.480 € |
| TZMO Deutschland GmbH | Biesenthal | 66 | Standfläche | 4.560 € |
| UKR der Kliniken Hartenstein Bad Wildungen | Bad Wildungen-Reinhardshausen | 40 | Standfläche | 3.480 € |
| UROMED Kurt Drews KG | Oststeinbek | 51 | Standfläche, Workshop | 6.110 € |
| Urotech GmbH | Achenmühle | 36 | Standfläche | 2.610 € |
| VDOE - BerufsVerband Oecotrophologie e.V. | 4 | |||
| Wellspect GmbH | Elz | 10 | Standfläche, Workshop, Werbemaßnahmen | 8.480 € |
| Zephyr Surgical Implants | Genf (CH) | 7 | Standfläche | 2.610 € |
Stand: 27.10.2025