Wir danken allen Ausstellenden und Sponsoren für die Unterstützung des 37. Kongresses der Deutschen Kontinenz Gesellschaft e.V.
| Firma | Ort | Stand-Nr. | Leistung | Betrag |
| A.M.I. | Lindau | 49 | Standfläche | EUR 2.610 |
| Abbvie Deutschland GmbH & Co. KG | Wiesbaden | 45 | Standfläche | EUR 3.915 |
| AG GGUP | Merzhausen | Standfläche | - | |
| APOGEPHA Arzneimittel GmbH | Dresden | 7 | Standfläche, Nachwuchspreis | EUR 8.025 |
| Applied Medical | Düsseldorf | 32 | Standfläche | EUR 2.610 |
| Aristo Pharma GmbH | Berlin | 40 | Standfläche | EUR 3.480 |
| Becton Dickinson GmbH | Karlsruhe | 47 | Standfläche | EUR 5.520 |
| BOSANA Medizintechnik GmbH | Dorsten | 25 | Standfläche | EUR 2.610 |
| Boston Scientific | Düsseldorf | 02 | Standfläche | EUR 3.480 |
| cobagin | München | 11 | Standfläche | EUR 2.610 |
| Coloplast GmbH | Hamburg | 16 | Standfläche, Workshops | EUR 15.220 |
| P. J. Dahlhausen.de | Köln | 31 | Standfläche | EUR 2.610 |
Deutsche Kontinenz Gesellschaft e.V. ![]() |
Frankfurt am Main | 60 | ||
| Die Chirurginnen e.V. | Adelheidsdorf | 62 | ||
| Dr. Pfleger Arzneimittel | Bamberg | 55 | Standfläche, Symposium, Werbemaßnahmen, Abstractpreis | EUR 21.360 |
| E-Zert e.V. | Gerstetten | 58 | ||
| FARCO-PHARMA GmbH | Köln | 44 | Standfläche, Symposium, Werbemaßnahmen | EUR 32.150 |
| Fizimed | Straßburg (F) | 22 | Standfläche | EUR 2.610 |
| GE Healthcare | Quickborn | 17 | Standfläche | EUR 2.610 |
| Gedeon Richter Pharma GmbH | Köln | 53 | Symposium | EUR 7.500 |
| Heise Medizintechnik GmbH | Dortmund | 08 | Standfläche | EUR 2.610 |
| IBSA Pharma GmbH | Düsseldorf | 28 | Standfläche | EUR 2.610 |
| INNOCEPT Biobedded Medizintechnik GmbH | Gladbeck | 52 | Standfläche | EUR 2.610 |
| Kaymogyn GmbH (Deumavan) | Berlin | 24 | Standfläche | EUR 2.610 |
| Kranus Health GmbH | München | 53 | Standfläche | EUR 3.915 |
| LABORIE Germany | München | 42 | Standfläche, Werbemaßnahmen | EUR 4.510 |
| Med SSE System GmbH | Nürnberg | 13 | Standfläche | EUR 2.610 |
MEDICE Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG ![]() |
Iserlohn | 14 | Standfläche, Werbemaßnahmen | EUR 8.150 |
| Medizintechnik Kaasen GmbH | Lünen | 26 | Standfläche | EUR 2.610 |
| Medtronic GmbH | Innovationspreis | EUR 1.500 | ||
| Neomedic GmbH | Düsseldorf | 29 | Standfläche | EUR 2.610 |
| pfm medical gmbh | Köln | 50 | Standfläche | EUR 2.610 |
| Pierre Fabre Pharma GmbH | Freiburg | 5 | Standfläche, Symposium | EUR 11.415 |
| Promedon GmbH | Kolbermoor | 35 | Standfläche | EUR 2.610 |
| PubliCare GmbH | Köln | 6 | Standfläche | EUR 6.525 |
| Qufora GmbH | Wiesbaden | 38 | Standfläche | EUR 3.480 |
| Rigicon GmbH | Berlin | 19 | Standfläche | EUR 2.610 |
| Sayco Europe GmbH | Bietigheim-Bissingen | 12 | Standfläche | EUR 2.610 |
| SERAG-WIESSNER GmbH & Co. KG | Naila | 56 | Standfläche | EUR 5.220 |
| SoMA e.V. | München | 63 | ||
| tic Medizintechnik GmbH | Dorsten | 39 | Standfläche, Werbemaßnahmen | EUR 6.880 |
| UROMED Kurt Drews KG | Oststeinbek | 34 | Standfläche | EUR 2.610 |
| Urotech GmbH | Achenmühle | 51 | Standfläche | EUR 2.610 |
| VDOE e.V. | Berlin | 59 | ||
| Verein für Blasenschmerzsyndrom und IC Deutschland e.V. | Wellendingen | 61 | ||
| Wellspect GmbH | Elz | 18 | Standfläche | EUR 2.610 |
| ZSI GmbH | Düsseldorf | 33 | Standfläche | EUR 2.610 |
Stand: 20.05.2026