Wir danken allen Ausstellenden und Sponsoren für die Unterstützung des 37. Kongresses der Deutschen Kontinenz Gesellschaft e.V.
| Firma | Ort | Stand-Nr. | Leistung | Betrag |
| A.M.I. | 49 | |||
| BOSANA Medizintechnik GmbH | Dorsten | 25 | Standfläche | 2.610 € |
| cobagin | München | 11 | Standfläche | 2.610 € |
Deutsche Kontinenz Gesellschaft e.V. ![]() |
Frankfurt am Main | |||
| FARCO-PHARMA GmbH | Köln | Werbemaßnahmen | 7.600 € | |
| Kranus Health GmbH | München | 53 | Standfläche | 3.915 € |
| LABORIE Germany | München | 42 | Standfläche, Werbemaßnahmen | |
| Qufora GmbH | Wiesbaden | 38 | Standfläche | 3.480 € |
| Sayco Europe GmbH | Bietigheim-Bissingen | 12 | Standfläche | 2.610 € |
Stand: 17.04.2026