2021 gemäß erweiterter Transparenzvorgabe der FSA (Freiwilligen Selbstkontrolle für die Arzneimittelindustrie e.V.):
§20 Abs. 5, der Musterberufsordnung der Ärzte: §32 (3), der Mitgliedschaft im AKG (Arzneimittel und Kooperation im Gesundheitswesen) oder mit Genehmigung zur Veröffentlichung von Unternehmen. Es sind die Unternehmen mit Umfang und Bedingungen aufgeführt. Die Liste spiegelt keine Bilanz der Durchführungs- und Organisationskosten wieder,
sondern die Sponsoring-Einnahmen (Gebühren für eine Standfläche, Werbemaßnahmen usw.). Die Verantwortung für die Industrieausstellung liegt ausschließlich bei der durchführenden Kongressorganisation KelCon GmbH. Eine Beeinflussung der wissenschaftlichen Tagungsinhalte durch die Industrie ist nicht gegeben.
Bei den nachfolgend genannten Industriepartnern informieren wir über deren Gesamtunterstützung im Rahmen des Kontinenzkongresses 2021.
ACTICORE AG | 2.520 € | Standfläche |
AG GGUP | Standfläche | |
APOGEPHA Arzneimittel GmbH | 5.040 € | Standfläche |
BOSANA Medizintechnik GmbH | 2.520 € | Standfläche |
cobagin | 2.010 € | Standfläche, Werbemittel |
Contura Deutschland GmbH | 17.100 € | Standfläche, Symposium |
P. J. Dahlhausen & Co. GmbH | 2.520 € | Standfläche |
Dr. Pfleger Arzneimittel GmbH | 6.720 € | Standfläche |
FARCO-PHARMA GmbH | 16.300 € | Standfläche, Anzeige |
Galileo Training | 2.520 € | Standfläche |
GHC German Health Care GmbH | 2.520 € | Standfläche |
INNOCEPT Biobedded Medizintechnik GmbH | 2.520 € | Standfläche |
L'Arcobaleno, C. Chiello & C. Krahnert GbR | 4.020 € | Standfläche, Anzeige |
Medtronic GmbH | 1.500 € | Nachwuchspreis |
MeDys GmbH | 2.520 € | Standfläche |
PharmaCare | 2.520 € | Standfläche |
PubliCare | 3.360 € | Standfläche |
Qufora A/S | 2.520 € | Standfläche |
UROMED Kurt Drews KG | 2.520 € | Standfläche |
VIOMED | 1.680 € | Standfläche |
Stand: 13. April 2021